ИЗВОРНА ПОРАКА: Sanja.Sanja
Zdravo
Bremena sum vo 32 nedela , teloto na bebeto normalno se razviva ,osven obemot na glavata koj kasni 2 nedeli , ne znam sto znaci toa i dali se ce bide vo red , dali ce se normalizira ?
Ова е табела од нет па можеш да споредиш, се надевам се ќе биде во ред.Што ти кажаа лекарите?
==================
LMP - датум на последна менструација
GA - гестациска недела
EDD - термин за породување
EFW - тежина на плодот
FM - присутни движења на плодот
BPD - промер на главата меѓу слепоочниците
HC - обем на главата
AC - обем на абдоменот
FL - должина на `рбетот
Gestation
(weeks) BPD / OFD/ Head circumference /Abdominalci rcumference /Femur(mm) Humerus /Gestation
26 67 (4.0) 84 (4.5) 238 (20) 223 (25) 49 (5.0) 44 (4.0) 26
27 68 (5.0) 86 (4.5) 250 (20) 230 (25) 50 (5.0) 47 (4.0) 27
28 72 (4.0) 95 (5.0) 263 (20) 242 (25) 54 (4.0) 50 (5.0) 28
29 75 (4.0) 97 (5.5) 269 (25) 259 (25) 55 (5.5) 51 (5.0) 29
30 76 (4.0) 98 (5.5) 274 (25) 262 (25) 58 (6.0) 52 (5.0) 30
31 80 (6.0) 101 (5.0) 284 (25) 272 (30) 59 (5.5) 54 (5.0) 31
32 81 (4.0) 102 (5.0) 288 (25) 283 (30) 62 (6.0) 56 (5.0) 32
33 84 (6.0) 107 (5.5) 300 (25) 294 (30) 65 (4.0) 57 (6.0) 33
34 86 (6.0) 108 (5.5) 305 (25) 305 (30) 66 (4.0) 59 (5.5) 34
35 88 (6.5) 109 (5.5) 310 (25) 315 (30) 67 (6.0) 60 (6.0) 35
36 90 (6.0) 112 (5.5) 317 (25) 325 (35) 69 (6.0) 62 (5.0) 36
37 92 (6.5) 113 (6.0) 321 (25) 333 (35) 72 (5.0) 63 (6.0) 37
38 93 (6.0) 116 (5.5) 328 (25) 342 (35) 73 (5.5) 64 (6.0) 38
39 95 (8.0) 119 (6.0) 336 (25) 356 (35) 75 (6.0) 65 (5.5) 39
40 96 (8.0) 120 (6.0) 340 (25) 362 (35) 76 (4.0) 66 (6.0) 40
41 98 (8.0) 122 (6.0) 344 (25) 367 (35) 77 (5.0) 68 (6.0) 41
_____________________________
3год= 8 кломифен,лапаро-хистеро, полупроодни јајцеводи,
3 IUI =/, без терапија
август 2013г.
Бакнежот е генијален трик,дизајниран од страна на природата за да го запре зборувањето кога зборовите стануваат непотребни